שיכון ותיקים הוא האזור שבו נרשם מספר העבירות הגבוה ביותר ברמת גן בשנת 2025 – 303. אחריו נמצאים תל בנימין מערב עם 215 עבירות, קריית קריניצי עם 182, מרכז העיר ב' ורמת שקמה עם 181 עבירות בכל אחד מהאזורים.
כך עולה מניתוח שערך המקומון הדיגיטלי "רמת גן גבעתיים אונליין" לקובץ נתוני הפשיעה של משטרת ישראל לשנת 2025, שנחשף ופורסם בעקבות פעילות התנועה לחופש המידע.
הקובץ כולל 4,534 רישומי עבירות המשויכים לרמת גן. הרישומים קשורים ל-3,547 מספרי אירוע אנונימיים, מאחר שבאירוע משטרתי אחד עשויות להירשם כמה עבירות. 4,108 מהרישומים שויכו לאזור סטטיסטי בעיר, ואילו 426 לא כללו שיוך אזורי.
חלוקת המשטרה אינה חופפת תמיד לשמות השכונות המוכרים. שכונות אחדות מחולקות לכמה אזורים: בתל בנימין נרשמו בשני החלקים יחד 288 עבירות, ברמת עמידר 223, בנחלת גנים 178, במרום נווה 133 ובשני חלקי שכונת הגפן 162 עבירות.
בשיכון ותיקים נרשמו 172 עבירות רכוש, 63 עבירות סדר ציבורי ו-24 עבירות נגד הגוף. בין היתר נרשמו בשכונה 86 עבירות שסווגו כ"גניבות אחרות", 22 עבירות תקיפה, 21 גניבות רכב או שימוש ברכב ללא רשות ו-19 עבירות איומים.
בתל בנימין מערב נרשמו 92 עבירות רכוש, 60 עבירות סדר ציבורי ו-24 עבירות נגד הגוף. קריית קריניצי ניצבת במקום השלישי, ובה 86 עבירות רכוש, 48 עבירות סדר ציבורי ו-29 עבירות נגד הגוף.
דירוג האזורים ברמת גן
| מקום | האזור | איפה זה? | עבירות |
|---|---|---|---|
| 1 | שיכון ותיקים | צפון רמת גן, סמוך לירקון ולמתחם הבורסה | 303 |
| 2 | תל בנימין מערב | מערב תל בנימין, סמוך למתחם הבורסה ולדרך ז'בוטינסקי | 215 |
| 3 | קריית קריניצי | מזרח רמת גן, סמוך לתל השומר | 182 |
| 4 | מרכז העיר ב' | חלקו המרכזי של מרכז רמת גן | 181 |
| 5 | רמת שקמה | דרום העיר, ליד הפארק הלאומי | 181 |
| 6 | רמת חן, שיכון הצנחנים, הפארק הלאומי והספארי | דרום רמת גן והפארק הלאומי | 151 |
| 7 | מכללת רמת גן ומשה שרת | האזור סביב המכללה ורחוב משה שרת | 150 |
| 8 | נווה יהושע | דרום-מזרח רמת גן | 142 |
| 9 | שיכון חרות | מזרח העיר | 135 |
| 10 | רמת עמידר צפון | החלק הצפוני של רמת עמידר | 133 |
| 11 | אזור בסיס השלישות | סביב מחנה מקלף ודרך בן גוריון | 125 |
| 12 | מתחם נגבה | האזור סביב רחוב נגבה במזרח העיר | 114 |
| 13 | אזור גן שאול | סביב גן שאול, המוכר כגן הקופים | 111 |
| 14 | הגפן מערב | מערב שכונת הגפן | 106 |
| 15 | רמת יצחק | שכונת רמת יצחק במרכז-מזרח העיר | 106 |
| 16 | אזור שדרות הילד | מרכז העיר, סביב שדרות הילד | 100 |
| 17 | תל יהודה | מזרח רמת גן | 94 |
| 18 | נחלת גנים מזרח | החלק המזרחי של נחלת גנים | 93 |
| 19 | קריית בורוכוב ותל גנים | מזרח העיר, בגבול גבעתיים | 91 |
| 20 | רמת עמידר דרום | החלק הדרומי של רמת עמידר | 90 |
| 21 | שיכון עילית מערב | מערב שיכון עילית, סמוך לאוניברסיטת בר-אילן | 89 |
| 22 | נחלת גנים מערב | החלק המערבי של נחלת גנים | 85 |
| 23 | גני ערמונים | דרום-מזרח העיר | 81 |
| 24 | אזור גן יהודה | מרכז העיר, סביב גן יהודה | 80 |
| 25 | המרכז הרפואי שיבא | מתחם שיבא תל השומר | 74 |
| 26 | תל בנימין מזרח | החלק המזרחי של תל בנימין | 73 |
| 27 | הרא"ה, קריניצי והרצל | מרכז העיר סביב הרחובות הרא"ה, קריניצי והרצל | 69 |
| 28 | מרום נווה דרום | החלק הדרומי של מרום נווה | 69 |
| 29 | שיכון מזרחי צפון | החלק הצפוני של שיכון מזרחי | 66 |
| 30 | אזור הבילויים | אזור רחוב הבילויים והרחובות הסמוכים | 65 |
| 31 | מרום נווה צפון | החלק הצפוני של מרום נווה | 64 |
| 32 | שיכון מזרחי דרום | החלק הדרומי של שיכון מזרחי | 62 |
| 33 | הגפן מזרח | החלק המזרחי של שכונת הגפן | 56 |
| 34 | שפירא מזרח | החלק המזרחי של אזור שפירא | 54 |
| 35 | יד לבנים – אזור 1 | סביב בית יד לבנים | 53 |
| 36 | יד לבנים – אזור 2 | האזור הנוסף הסמוך לבית יד לבנים | 51 |
| 37 | שיכון עילית מזרח | החלק המזרחי של שיכון עילית | 49 |
| 38 | אזור הבילוי"ם | אזור סטטיסטי נוסף סביב רחוב הבילויים | 48 |
| 39 | הלל דרום | החלק הדרומי של רחוב הלל וסביבתו | 41 |
| 40 | עליות והלל צפון | צפון רחוב הלל ואזור שכונת עליות | 36 |
| 41 | רמת אפעל | שכונת רמת אפעל בדרום-מזרח העיר | 25 |
| 42 | אוניברסיטת בר-אילן | מתחם האוניברסיטה | 15 |
עבירות הרכוש מובילות
עבירות הרכוש היו הקבוצה הגדולה ביותר ברמת גן בשנת 2025, עם 1,963 רישומים. אחריה נמצאות עבירות סדר ציבורי עם 1,278, עבירות נגד הגוף עם 545 ועבירות מרמה עם 301.
- 580 עבירות שסווגו כ"גניבות אחרות"
- 530 עבירות איומים
- 450 עבירות תקיפה
- 376 גניבות רכב או שימוש ברכב ללא רשות
- 332 מקרים של גרימת נזק לרכוש בזדון
- 221 גניבות אופניים
- 219 עבירות נגד הסדר הציבורי
- 189 עבירות מרמה ועושק
- 164 עבירות הנוגעות לנחלת המשפט
- 101 גניבות מתוך כלי רכב
מה חשוב לדעת?
הדירוג מבוסס על מספר העבירות ולא על שיעורן ביחס למספר התושבים. הוא מתייחס למקום ביצוע העבירה ולא למקום מגורי החשוד או הנפגע. אזורים שבהם מוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה עשויים להופיע גבוה בשל מספר המבקרים בהם.
נתוני המקור פורסמו לאחר מאבק של התנועה לחופש המידע לקבלתם ממשטרת ישראל.

תגובות